Börsenstrompreise Österreich im April 2016
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 30 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 2,42 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 0,85 ct/kWh24.04.2016
- Höchstpreis
- 4,04 ct/kWh01.04.2016
- Günstigster Tag (Ø)
- 1,56 ct/kWh24.04.2016
- Teuerster Tag (Ø)
- 2,99 ct/kWh28.04.2016
- Stunden mit negativen Preisen
- keine
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 2,76 | 2,06 | 4,04 | – |
| 02.04.2016 | 2,15 | 1,41 | 3,04 | – |
| 03.04.2016 | 1,77 | 1,22 | 2,53 | – |
| 04.04.2016 | 2,71 | 1,87 | 3,61 | – |
| 05.04.2016 | 2,69 | 2,03 | 3,52 | – |
| 06.04.2016 | 2,26 | 1,90 | 3,42 | – |
| 07.04.2016 | 2,28 | 1,26 | 3,27 | – |
| 08.04.2016 | 2,84 | 2,05 | 3,82 | – |
| 09.04.2016 | 2,41 | 1,99 | 3,18 | – |
| 10.04.2016 | 1,93 | 1,21 | 2,46 | – |
| 11.04.2016 | 2,36 | 1,07 | 3,46 | – |
| 12.04.2016 | 2,84 | 2,11 | 3,89 | – |
| 13.04.2016 | 2,85 | 2,14 | 3,94 | – |
| 14.04.2016 | 2,67 | 2,09 | 3,73 | – |
| 15.04.2016 | 2,52 | 2,01 | 3,47 | – |
| 16.04.2016 | 1,89 | 1,27 | 2,43 | – |
| 17.04.2016 | 1,85 | 1,25 | 3,02 | – |
| 18.04.2016 | 2,39 | 1,89 | 3,88 | – |
| 19.04.2016 | 2,05 | 1,36 | 3,00 | – |
| 20.04.2016 | 2,39 | 1,65 | 3,22 | – |
| 21.04.2016 | 2,66 | 1,96 | 3,54 | – |
| 22.04.2016 | 2,58 | 1,93 | 3,46 | – |
| 23.04.2016 | 2,26 | 1,63 | 2,77 | – |
| 24.04.2016 | 1,56 | 0,85 | 2,79 | – |
| 25.04.2016 | 2,65 | 2,02 | 3,45 | – |
| 26.04.2016 | 2,70 | 2,06 | 3,51 | – |
| 27.04.2016 | 2,61 | 2,20 | 3,30 | – |
| 28.04.2016 | 2,99 | 2,30 | 3,84 | – |
| 29.04.2016 | 2,57 | 1,91 | 3,52 | – |
| 30.04.2016 | 2,45 | 2,12 | 2,87 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.