Börsenstrompreise Österreich im Oktober 2016
Day-Ahead-Börsenstrompreise je Stunde (Großhandel, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben). Daten für 31 Tage.
vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU. Bis zum 30.09.2018 bildeten Deutschland, Österreich und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone (DE-AT-LU) mit einem einheitlichen Börsenpreis. Seit der Gebotszonentrennung am 1.10.2018 gibt es getrennte Preise für Deutschland/Luxemburg (DE-LU) und Österreich (AT). Werte vor dem 1.10.2018 sind deshalb die Preise der gemeinsamen Zone DE-AT-LU.
Monatsstatistik
- Monatsdurchschnitt
- 3,71 ct/kWh
- Tiefstpreis
- 1,23 ct/kWh06.10.2016
- Höchstpreis
- 8,19 ct/kWh10.10.2016
- Günstigster Tag (Ø)
- 2,97 ct/kWh05.10.2016
- Teuerster Tag (Ø)
- 5,29 ct/kWh25.10.2016
- Stunden mit negativen Preisen
- keine
Tagesdurchschnitte
- Ø Preis (ct/kWh)
- vor der Gebotszonentrennung am 1.10.2018: DE-AT-LU
Alle Tage
| Datum | Ø Preis | Min. | Max. | Stunden < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 3,31 | 2,59 | 4,50 | – |
| 02.10.2016 | 3,00 | 2,47 | 4,94 | – |
| 03.10.2016 | 3,06 | 2,45 | 4,10 | – |
| 04.10.2016 | 3,03 | 2,20 | 4,04 | – |
| 05.10.2016 | 2,97 | 2,22 | 4,25 | – |
| 06.10.2016 | 3,12 | 1,23 | 4,97 | – |
| 07.10.2016 | 3,84 | 2,69 | 5,31 | – |
| 08.10.2016 | 3,61 | 2,88 | 5,28 | – |
| 09.10.2016 | 3,33 | 2,81 | 5,05 | – |
| 10.10.2016 | 5,02 | 2,96 | 8,19 | – |
| 11.10.2016 | 3,83 | 2,91 | 4,94 | – |
| 12.10.2016 | 3,69 | 2,79 | 4,78 | – |
| 13.10.2016 | 3,41 | 2,74 | 4,96 | – |
| 14.10.2016 | 2,97 | 1,50 | 4,05 | – |
| 15.10.2016 | 3,11 | 1,31 | 5,71 | – |
| 16.10.2016 | 3,37 | 2,88 | 4,89 | – |
| 17.10.2016 | 4,19 | 2,84 | 5,61 | – |
| 18.10.2016 | 4,00 | 3,05 | 5,50 | – |
| 19.10.2016 | 4,04 | 2,90 | 4,93 | – |
| 20.10.2016 | 4,05 | 3,00 | 5,60 | – |
| 21.10.2016 | 3,96 | 3,12 | 4,90 | – |
| 22.10.2016 | 3,78 | 3,40 | 5,00 | – |
| 23.10.2016 | 3,47 | 3,19 | 4,70 | – |
| 24.10.2016 | 4,19 | 3,09 | 5,00 | – |
| 25.10.2016 | 5,29 | 3,46 | 7,42 | – |
| 26.10.2016 | 4,52 | 3,41 | 5,82 | – |
| 27.10.2016 | 3,96 | 3,11 | 4,90 | – |
| 28.10.2016 | 3,60 | 2,34 | 5,05 | – |
| 29.10.2016 | 3,44 | 2,86 | 4,59 | – |
| 30.10.2016 | 3,65 | 3,14 | 5,25 | – |
| 31.10.2016 | 4,31 | 3,39 | 5,92 | – |
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.