Strompreise nach Land und Gebotszone
Der Day-Ahead-Preis wird für jede Gebotszone getrennt ermittelt. Deutschland und Luxemburg bilden eine gemeinsame Zone. Wählen Sie ein Land für Details.
| Land / Zone | Ø heute | Min. heute | Max. heute | Ø morgen | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 18,79 | 14,47 | 23,22 | 20,41 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Österreich | 18,91 | 14,65 | 23,38 | 21,14 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Schweiz | 19,65 | 15,70 | 23,99 | 21,08 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Belgien | 19,22 | 15,23 | 24,46 | 18,86 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Tschechien | 18,86 | 14,59 | 23,32 | 20,85 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Dänemark West (DK1) | 18,58 | 14,11 | 22,35 | 20,15 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Dänemark Ost (DK2) | 17,12 | 12,06 | 21,94 | 19,97 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Polen | 10,56 | 5,48 | 19,31 | 13,22 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Norwegen Süd (NO2) | 18,98 | 17,50 | 21,50 | 19,63 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Schweden Süd (SE4) | 14,30 | 11,12 | 20,87 | 15,77 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Italien Nord | 20,28 | 15,46 | 28,48 | 21,91 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Slowenien | 18,89 | 14,66 | 23,38 | 21,17 | Morgen · Historie · November 2026 |
| Ungarn | – | – | – | 21,09 | Morgen · Historie · November 2026 |
Zuletzt aktualisiert:
Wichtiger Hinweis
Angezeigt werden Großhandelspreise der Day-Ahead-Auktion (Börsenstrompreise). Sie sind nicht Ihr Endkundenpreis: Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Aufschläge des Lieferanten sind nicht enthalten.
Die Angaben dienen nur der Information und sind keine Energie-, Rechts- oder Finanzberatung. Trotz sorgfältiger Verarbeitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Datenquelle
Datenquelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts (Fraunhofer ISE); umgerechnet und ausgewertet.